штат: | |
---|---|
Количество: | |
GSM-IIIA
Cupabear
Представляем наш современный ветеринарный наркозный аппарат, предназначенный для обеспечения оптимального ухода за вашими любимыми животными.Наш аппарат для анестезии животных предлагает ряд передовых функций, обеспечивающих безопасное, точное и комфортное введение анестезии.Благодаря регулируемой концентрации газа, точному контролю потока и интегрированным системам мониторинга мы уделяем приоритетное внимание благополучию ваших питомцев на протяжении всего процесса анестезии.Наша машина также оснащена механизмами безопасности, такими как сигнализация и клапаны сброса давления, чтобы гарантировать высочайший уровень безопасности пациентов.Доверьтесь нашему ветеринарному наркозному аппарату, который обеспечит исключительную заботу и душевное спокойствие как вам, так и вашим пушистым питомцам.
Основная рама
Отображать | 10,4-дюймовый цветной TFT-экран высокой яркости |
Габаритный размер | 100*65*140 СМ(Д*Ш*В) |
Рабочий режим | Закрытая, полузакрытая, полуоткрытая система |
Приложение | Животные, Взрослые, Дети |
Расходомер | O2/N2O четыре трубки (0,1-10 л/мин) |
Количество испарителя | Изофлуран, севофлуран, галотан (два из трех опционально) |
Режим вентиляции | IPPV, SIGH, SIMV/F/2, SIPPV (дополнительно: PEEP), РУЧНОЙ |
Диапазон параметров вентилятора
управляемый | С пневматическим приводом и электрическим управлением |
Давление в верхних дыхательных путях | 2~6кПа |
Нижнее давление в дыхательных путях | 0,6~2кПа |
Четыре расходомера | O2 (0,1–10 л/мин), N2O (0,1–10 л/мин) |
Быстрая подача кислорода | 35 л/мин ~ 75 л/мин |
Дыхательный объем (Вт) | 30 ~ 1500 мл |
Частота дыхания | 4 ~ 99 ударов в минуту |
Я: Э | 2: 1~1:8 регулируемый |
ПДК (ОПЦИОНАЛЬНО) | 0 смH2O~30 смH2O |
Чувствительность срабатывания по давлению (PTr) | -20 смH2O ~ 0 смH2O (на основе ПДКВ) |
Чувствительность триггера расхода (FTr) | 0,5 л/мин ~ 30 л/мин |
Контроль давления (ПК) | 5 смH2O ~ 60 смH2O |
ВЗДОХ | 0 (выкл.), 1/100 ~ 5/100 |
Апноэ Вентиляция | ВЫКЛ, 5 с ~ 60 с |
Предел давления | 20 смH2O ~ 100 смH2O |
Параметр мониторинга
Частота (частота) | 4~99 ударов в минуту |
Дыхательный объем (Вт) | 0 мл ~1500 мл |
МВ | 0 л/мин ~ 100 л/мин |
Осциллограмма | PT (давление-время), VT(объем-время) |
Испаритель
Диапазон концентрации | 0,2~5%, 0,2~8% |
Диапазон расхода | от 0,2 до 5 л/мин |
Автоматическая компенсация | Расход, температура и давление |
Замок | Самоблокировка и блокировка |
Объем | 250мл |
Устанавливать | Заливное крепление Selectatec |
Сигнализация и защита
Сигнализация сбоя питания переменного тока | Сбой питания или отсутствие соединения |
Сигнализация высокого давления в дыхательных путях | 20 смH2O ~ 100 смH2O |
Сигнализация низкого давления в дыхательных путях | 0 смH2O ~ 20 смH2O |
Сигнализация высокого минутного объема | Взрослый (5 л/мин ~ 20 л/мин) |
Сигнализация низкого минутного объема | 0 ~ 10 л/мин |
Непрерывная сигнализация давления | (PEEP+1,5 кПа) в течение 16 с. |
Предупреждение об удушье | 5–60 с нет спонтанной вентиляции |
Максимально ограниченное давление | <12,5 кПа |
Дефицит кислорода | Показать на экране |
Тревога низкого прилива | |
Звуковая и световая сигнализация |
Рабочее состояние
Два источника газа | O2/N2O: 0,3 МПа-0,5 МПа |
Давление | 280 кПа ~ 600 кПа |
Напряжение | 100 ~ 240 В |
Частота питания | 50/60 Гц |
Размер упаковки
Деревянный футляр. Размер упаковки: один. | 86*82*99СМ (Д*Ш*В), 105 кг |
Деревянный футляр. Размер упаковки: два. | 81*61*76 СМ (Д*Ш*В), 67 кг |
ГВ | 165 сом |
СЗ | 100 кг |
МУП | 1,1 м³ |
В1: какой у вас минимальный заказ?
О: это зависит от разных продуктов.Мы принимаем заказы на образцы.Кроме того, для некоторых продуктов мы можем предоставить вам бесплатные образцы.
В2: Как подтвердить качество продукции перед размещением заказа?
О: мы можем предоставить вам образец.Кроме того, у нас есть отчет об инспекции, выданный авторитетным сторонним агентством по тестированию.
В3: предлагаете ли вы услуги OEM/ODM?
О: Да, у нас есть богатый опыт в предоставлении услуг OEM/ODM.
В4: какое у вас время доставки?
О: 30 дней после того, как все будет подтверждено.